1. Description du disjoncteur sous vide de type XGZW avec CT PT
2. Paramètre et fonction de travail
SI. NON. | Article | Unité | Les données | Remarque |
1 | Fréquence nominale | Hz | 50 | |
2 | Tension nominale | KV | 24 | |
3 | Courant nominal | UNE | 630 | |
4 | Courant nominal de coupure en court-circuit | kA | 20 | |
5 | Courant assigné de crête (crête) | kA | 50 | |
6 | Courant / durée assigné de courte durée | kA / s | 20/4 | |
7 | Courant nominal de court-circuit de fermeture (pic) | kA | 50 | |
8 | Séquence d'opération nominale | Break-0.3S-fermer, pause-180S- fermer, pause | ||
9 | Vie mécanique | Fois | 10000 | |
2000 | Sectionneur | |||
dix | Temps de rupture de courant nominale | Fois | 10000 | |
11 | Courants de court-circuit nominaux | Fois | 30 | |
12 | Tension de tenue de fréquence d'alimentation du circuit principal 1min (inter-phase, à la terre, ouverture) | kV | 42/48 | Mouillé 34 |
13 | Tension de tenue aux impulsions de foudre (inter-phase, à la terre, ouverture) | kV | 75/85 | |
14 | Tension de tenue de fréquence d'alimentation du circuit secondaire 1min | kV | 2 |
Température appropriée: -40 ~ + 45
Altitude appropriée: 1000m ~ 4000m
Humidité relative: moyenne journalière ≤95%, moyenne mensuelle ≤90%
Aucune poussière de conductivité.
Aucun objet isolant avec métal dévastateur et gaz corrosif.
Pas de vibration violente et frappante.
Aucun danger d'explosion et d'incendie.
3. Vue d'usine
4. Service après-vente
6. FAQ
1. Demande de réponse dans les 24 heures ou même peu de temps.
2. Informez-nous de la catégorie de produit et le prix raisonnable sera fourni en conséquence.
3. Partagez toutes les questions liées.
4. Bienvenue à visiter notre entreprise pour la communication technologique.
7.Contact
XIGAO Electricenergy Group Co., LTD.
Ajouter: n ° 6, parc industriel de Weibei, ville de Xi'an, Shaanxi Pro., CN. 710600
Téléphone: 0086 13619262174
WhatsApp: 008613619262174
Email: sales2@zgxgdn.com
Wechat: 13619262174
Site web: www.zgxgdn.cn